Description :
Nutrition Facts
Amount Per 100 grams
Calories 337
| Total Fat 28 g | 43% |
| Saturated fat 10 g | 50% |
| Polyunsaturated fat 3.7 g | |
| Monounsaturated fat 13 g | |
| Cholesterol 84 mg | 28% |
| Sodium 59 mg | 2% |
| Potassium 204 mg | 5% |
| Total Carbohydrate 0 g | 0% |
| Dietary fiber 0 g | 0% |
| Sugar 0 g | |
| Protein 19 g | 38% |
| Vitamin A | 4% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 1% | Iron | 15% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 10% |
| Cobalamin | 5% | Magnesium | 4% |





