Description :
| Amount Per 100 grams | |
| Calories 294 | |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 21 g | 32% |
| Saturated fat 9 g | 45% |
| Polyunsaturated fat 1.5 g | |
| Monounsaturated fat 9 g | |
| Cholesterol 97 mg | 32% |
| Sodium 72 mg | 3% |
| Potassium 310 mg | 8% |
| Total Carbohydrate 0 g | 0% |
| Dietary fiber 0 g | 0% |
| Sugar 0 g | |
| Protein 25 g | 50% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 1% | Iron | 10% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Cobalamin | 43% | Magnesium | 5% |
*Per cent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.

